neelkamalbright

Phone Number

9370314183

Carbon Steel

With the support of our competent professionals, we manufacture and offer a quality range of En8 – En8 D,EN 18-CARBON STEEL BRIGHT BAR which are sturdy & customized. Using modern machinery, these are manufactured under the supervision of experts. Our CARBON STEEL BRIGHT BARS are available in different sizes and dimensions to meet clients’ requirements.

Diameter range

5mm to 80mm, Hex - 8mm to 55mm, Square and Flat -- per customized requirements.

Chemical Composition

No. Grade C % MN % SI% S % P % IRON % CR % MO %
MIN | MAX MIN | MAX MIN | MAX Table Body MIN | MAX MIN | MAX MIN | MAX MIN | MAX
1 EN8 0.35 | 0.45 0.60 | 1.0 0.10 | 0.40 – | 0.005 – | 0.0005 | – – | – – | –
2 EN8D 0.4 | 0.45 0.70 | 0.90 – | – 0.17 | 0.37 – | 0.045 98.46 | 98.92 – | – – | –
3 C45 0.42 | 0.5 0.50 | 0.80 0.15 | 0.40 – | 0.035 – | 0.03 – | – – | 0.4 – | 0.1
4 SAE1035 0.31 | 0.38 0.60 | 0.90 – | – – | 0.05 – | – 98.66 | 99.09 – | – – | –
5 SAE1038 0.34 | 0.42 0.60 | 0.90 – | – – | 0.05 – | – – | 0.012 – | – – | –
6 SAE1040 0.17 | 0.24 0.70 | 1.00 0.17 | 0.37 – | 0.035 – | 0.035 – | – – | 0.025 – | –
7 SAE1045 – | 0.025 0.42 | 0.5 0.60 | 0.90 – | – – | 0.05 – | 0.04 – | – – | –
8 SAE1050 0.48 | 0.55 0.60 | 0.90 – | – – | 0.035 — | 0.03 98.46 | 98.92 – | – – | –
9 SAE1541 0.36 | 0.44 1.35 | 1.65 – | – – | 0.03 – | 0.04 – | – – | – – | –
10 EN9 0.5 | 0.6 0.50 | 0.80 0.05 | 0.35 – | 0.015 – | 0.035 – | – – | 0.3 – | –
11 45C8 0.5 | 0.6 0.60 | 0.90 0.15 | 0.35 – | 0.04 – | 0.004 – | – – | – – | –

Applications